от АНО "НЭСТ М" Дата 21.01.2013
Категория: Таблицы СХП

Влияние Циркона на продуктивность пшеницы

Влияние Циркона на продуктивность пшеницы
Вариант
Масса зерна на 1 растение, г
Число продуктивных колосков, шт.
Число зерен, шт.
Масса 1000 зерен,г
Доза азота,мг/кг
Обработка семян
Приокская
50 вода 0,53 ±0,03 10±0,5 16±0,5 14,5±1,1
50 Циркон 0,81 ±0,01 12±0,4 20±0,6 27,0±1,7
150 вода 1,29 ±0,20 15±1,2 26±0,5 35,2±0,5
150 Циркон 1,58 ±0,08 18±0,4 31±0,4 38,9±0,8
Лада
50 вода 0,51 ±0,01 10±0,5 13+0,9 22,9 ±0.2
50 Циркон 0,70 ±0,07 11±0,5 21±0,5 25,2±0,4
150 вода 0,83 ±0,13 14±0,9 20±0,5 25,4±2,3
150 Циркон 1,22±0,08 17±0,9 30± 1,4 35,9±1,9
Эстер
50 вода 0,64 ±0,01 11 ±0,8 17±0,4 24,9±2,1
50 Циркон 0,94±0,06 13±0,6 26±0,8 34,4±4,5
150 вода 1,28±0,06 14±0,6 23±0,5 37,9±5,0
150 Циркон 1,45±0,04 19±0,4 29±0,4 48,8±1,3
Эффективность действия Циркона на продуктивность яровой пшеницы при различных условиях азотного питания

Схожие записи

Создать комментарий