ООО "ЭКО-НЭСТ М" от 01.01.2021 года (цена с учетом НДС)
при отсрочке платежа более 30 дней |
при отсрочке платежа до 30 дней
|
|||||||||||
от 50 т.р. (6%) | от 100 т.р. (8%) | от 250 т.р. (10%) |
Годовая договорная закупка
|
|||||||||
№ | Наименование товара | Объем | Кол-во в коробке | Базова цена | опт от 10 т.р. (4%) | от 500 т.р. (12%) | от 1 млн. (14%) | от 3 млн. (16%) | от 6 млн. (18%) | |||
1 | ЭПИН-ЭКСТРА | 1 мл | 500 шт. | 12,42 | 11,92 | 11,67 | 11,43 | 11,18 | 10,93 | 10,68 | 10,43 | 10,18 |
2 | ЭПИН-ЭКСТРА | 50 мл | 40 шт. | 288,00 | 276,48 | 270,72 | 264,96 | 259,20 | 253,44 | 247,68 | 241,92 | 236,16 |
3 | ЭПИН-ЭКСТРА | 1 л | 12 шт. | 5124,00 | 4 919,04 | 4 816,56 | 4 714,08 | 4 611,60 | 4 509,12 | 4 406,64 | 4 304,16 | 4 201,68 |
4 | ЦИРКОН | 1 мл | 500 шт. | 12,42 | 11,92 | 11,67 | 11,43 | 11,18 | 10,93 | 10,68 | 10,43 | 10,18 |
5 | ЦИРКОН | 50 мл | 40 шт. | 288,00 | 276,48 | 270,72 | 264,96 | 259,20 | 253,44 | 247,68 | 241,92 | 236,16 |
6 | ЦИРКОН | 1 л | 12 шт. | 5124,00 | 4 919,04 | 4 816,56 | 4 714,08 | 4 611,60 | 4 509,12 | 4 406,64 | 4 304,16 | 4 201,68 |
7 | ДОМОЦВЕТ | 1 мл | 500 шт. | 11,04 | 10,60 | 10,38 | 10,16 | 9,94 | 9,72 | 9,49 | 9,27 | 9,05 |
58 | ДОМОЦВЕТ | 50 мл | 40 шт. | 259,20 | 248,83 | 243,65 | 238,46 | 233,28 | 228,10 | 222,91 | 217,73 | 212,54 |
9 | ДОМОЦВЕТ | 1 л | 12 шт. | 3956,40 | 3 798,14 | 3 719,02 | 3 639,89 | 3 560,76 | 3 481,63 | 3 402,50 | 3 323,38 | 3 244,25 |
10 | ФЕРОВИТ | 1,5 мл | 500 шт. | 9,66 | 9,27 | 9,08 | 8,89 | 8,69 | 8,50 | 8,31 | 8,11 | 7,92 |
11 | ФЕРОВИТ | 100 мл | 40 шт. | 165,60 | 158,98 | 155,66 | 152,35 | 149,04 | 145,73 | 142,42 | 139,10 | 135,79 |
12 | ФЕРОВИТ | 1 л | 12 шт. | 561,60 | 539,14 | 527,90 | 516,67 | 505,44 | 494,21 | 482,98 | 471,74 | 460,51 |
13 | ЦИТОВИТ | 1,5 мл | 500 шт. | 9,66 | 9,27 | 9,08 | 8,89 | 8,69 | 8,50 | 8,31 | 8,11 | 7,92 |
14 | ЦИТОВИТ | 100 мл | 40 шт. | 165,60 | 158,98 | 155,66 | 152,35 | 149,04 | 145,73 | 142,42 | 139,10 | 135,79 |
15 | ЦИТОВИТ | 1 л | 12 шт. | 627,60 | 602,50 | 589,94 | 577,39 | 564,84 | 552,29 | 539,74 | 527,18 | 514,63 |
16 | СИЛИПЛАНТ Универсальный | 100 мл | 40 шт. | 117,60 | 112,90 | 110,54 | 108,19 | 105,84 | 103,49 | 101,14 | 98,78 | 96,43 |
17 | СИЛИПЛАНТ Универсальный | 1 л | 12 шт. | 511,20 | 490,75 | 480,53 | 470,30 | 460,08 | 449,86 | 439,63 | 429,41 | 419,18 |
18 | ЭкоФус | 500 мл | 12 шт. | 154,80 | 148,61 | 145,51 | 142,42 | 139,32 | 136,22 | 133,13 | 130,03 | 126,94 |
19 | ЭкоФус | 1 л | 12 шт. | 296,40 | 284,54 | 278,62 | 272,69 | 266,76 | 260,83 | 254,90 | 248,98 | 243,05 |
АНО "НЭСТ М" от 01.01.2021 года ( цена без учета НДС)
при отсрочке платежа более 30 дней |
при отсрочке платежа до 30 дней
|
|||||||||||
от 50 т.р. (6%) | от 100 т.р. (8%) | от 250 т.р. (10%) |
Годовая договорная закупка
|
|||||||||
№ | Наименование товара | Объем | Кол-во в коробке | Базова цена | опт от 10 т.р. (4%) | от 500 т.р. (12%) | от 1 млн. (14%) | от 3 млн. (16%) | от 6 млн. (18%) | |||
1 | ЭПИН-ЭКСТРА | 1 мл | 500 шт. | 10,35 | 9,94 | 9,73 | 9,52 | 9,32 | 9,11 | 8,90 | 8,69 | 8,49 |
2 | ЭПИН-ЭКСТРА | 50 мл | 40 шт. | 240,00 | 230,40 | 225,60 | 220,80 | 216,00 | 211,20 | 206,40 | 201,60 | 196,80 |
3 | ЭПИН-ЭКСТРА | 1 л | 12 шт. | 4270,00 | 4 099,20 | 4 013,80 | 3 928,40 | 3 843,00 | 3 757,60 | 3 672,20 | 3 586,80 | 3 501,40 |
4 | ЦИРКОН | 1 мл | 500 шт. | 10,35 |
9,94 |
9,73 | 9,52 | 9,32 | 9,11 | 8,90 | 8,69 | 8,49 |
5 | ЦИРКОН | 50 мл | 40 шт. | 240,00 | 230,40 | 225,60 | 220,80 | 216,00 | 211,20 | 206,40 | 201,60 | 196,80 |
6 | ЦИРКОН | 1 л | 12 шт. | 4270,00 | 4 099,20 | 4 013,80 | 3 928,40 | 3 843,00 | 3 757,60 | 3 672,20 | 3 586,80 | 3 501,40 |
7 | ДОМОЦВЕТ | 1 мл | 500 шт. | 9,20 | 8,83 | 8,65 | 8,46 | 8,28 | 8,10 | 7,91 | 7,73 | 7,54 |
8 | ДОМОЦВЕТ | 50 мл | 40 шт. | 216,00 | 207,36 | 203,04 | 198,72 | 194,40 | 190,08 | 185,76 | 181,44 | 177,12 |
9 | ДОМОЦВЕТ | 1 л | 12 шт. | 3297,00 | 3 165,12 | 3 099,18 | 3 033,24 | 2 967,30 | 2 901,36 | 2 835,42 | 2 769,48 | 2 703,54 |
10 | ФЕРОВИТ | 1, 5 мл | 500 шт. | 8,05 | 7,73 | 7,57 | 7,41 | 7,25 | 7,08 | 6,92 | 6,76 | 6,60 |
11 | ФЕРОВИТ | 100 мл | 40 шт. | 138,00 | 132,48 | 129,72 | 126,96 | 124,20 | 121,44 | 118,68 | 115,92 | 113,16 |
12 | ФЕРОВИТ | 1 л | 12 шт. | 468,00 | 449,28 | 439,92 | 430,56 | 421,20 | 411,84 | 402,48 | 393,12 | 383,76 |
13 | ЦИТОВИТ | 1, 5 мл | 500 шт. | 8,05 | 7,73 | 7,57 | 7,41 | 7,25 | 7,08 | 6,92 | 6,76 | 6,60 |
14 | ЦИТОВИТ | 100 мл | 40 шт. | 138,00 | 132,48 | 129,72 | 126,96 | 124,20 | 121,44 | 118,68 | 115,92 | 113,16 |
15 | ЦИТОВИТ | 1 л | 12 шт. | 523,00 | 502,08 | 491,62 | 481,16 | 470,70 | 460,24 | 449,78 | 439,32 | 428,86 |
16 | СИЛИПЛАНТ Универсальный | 100 мл | 40 шт. | 98,00 | 94,08 | 92,12 | 90,16 | 88,20 | 86,24 | 84,28 | 82,32 | 80,36 |
17 | СИЛИПЛАНТ Универсальный |
1 л | 12 шт. | 426,00 | 408,96 | 400,44 | 391,92 | 383,40 | 374,88 | 366,36 | 357,84 | 349,32 |
18 | ЭкоФус | 500 мл | 12 шт. | 129,00 | 123,84 | 121,26 | 118,68 | 116,10 | 113,52 | 110,94 | 108,36 | 105,78 |
19 | ЭкоФус | 1 л | 12 шт. | 247,00 | 237,12 | 232,18 | 227,24 | 222,30 | 217,36 | 212,42 | 207,48 | 202,54 |